2013年7月29日星期一

30-07-13 || Live Socks 5 Servers (60)

30-07-13 || Live Socks 5 Servers (60)

Fresh checked Socks 5 Servers

Check Report:

109.86.54.204:7980 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,203
109.86.203.184:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,719
118.37.185.186:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,531
123.234.230.45:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,656
140.115.205.132:38418 | taiwan | t'ai-wan, taoyuan | unknown | moe.gov.tw | 1,078
119.237.151.146:49231 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | pccw.com | 0,609
146.115.61.107:1328 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,438
162.105.25.123:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,016
173.234.116.156:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 0,391
112.95.244.9:8882 | japan | tokyo, tokyo | unknown | gmo.jp | 5,922
173.234.116.155:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 0,250
146.115.61.107:21826 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,547
173.234.12.226:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 0,406
119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,656
173.234.116.147:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 0,969
173.234.116.205:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 0,516
173.234.12.229:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 0,922
173.234.116.203:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 1,281
173.234.12.28:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 1,078
173.164.192.9:17213 | united states | california, san francisco | 94102 | comcastbusiness.net | 0,734
173.234.33.74:23537 | united states | illinois, chicago | 60290 | ubiquityservers.com | 1,063
174.54.151.54:9978 | united states | pennsylvania, state college | 16801 | comcast.net | 0,359
178.150.159.117:40270 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,422
183.179.254.82:8742 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hkbn.net | 0,578
184.77.174.202:20690 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | clearwire.com | 0,281
173.234.12.233:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 2,953
194.54.163.114:5909 | ukraine | odes'ka oblast', odessa | unknown | westele.com.ua | 0,344
195.76.7.246:8020 | spain | islas baleares, palma | unknown | - | 0,281
190.209.239.3:49554 | chile | region metropolitana, santiago | unknown | telmex.com | 0,656
173.93.174.23:32794 | united states | south carolina, columbia | 29201 | twcable.com | 0,438
173.234.116.194:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | orcavirtual.com | 2,469
202.111.175.97:1080 | china | jilin, jilin | unknown | - | 0,688
203.171.233.243:96 | china | henan, zhengzhou | unknown | cpw.com.cn | 0,766
173.242.113.185:1080 | united states | pennsylvania, scranton | 18510 | volumedrive.com | 0,438
223.18.59.112:17646 | hong kong | hong kong (sar), hong kong | unknown | hgc.com.hk | 0,750
219.243.47.169:1813 | china | tianjin, tianjin | unknown | tju.edu.cn | 1,578
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,766
24.3.51.27:1089 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,188
222.29.45.27:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,078
212.225.193.178:30475 | spain | andalucia, cadiz | unknown | ptvtelecom.com | 1,078
46.98.57.167:56405 | ukraine | - | unknown | fregat.net | 0,406
5.20.222.89:6416 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | cgates.lt | 0,328
195.28.72.245:5580 | slovakia | kosice, kosice | unknown | slovanet.sk | 5,172
24.183.232.214:5273 | united states | tennessee, kingsport | 37660 | charter.net | 2,328
61.166.55.153:11110 | china | yunnan, zhaotong | unknown | - | 0,656
61.147.112.104:1080 | china | jiangsu, nanjing | unknown | chinatelecom.com.cn | 0,797
61.57.81.186:10989 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | tbc.us | 0,578
60.190.43.14:1080 | china | zhejiang, ningbo | unknown | - | 0,672
69.143.93.228:34276 | united states | maryland, catonsville | 21228 | comcast.net | 0,172
68.50.119.240:14661 | united states | virginia, manassas | 20108 | comcast.net | 0,625
69.143.93.228:2017 | united states | maryland, catonsville | 21228 | comcast.net | 0,172
69.118.251.42:1462 | united states | new jersey, randolph | 07869 | optimum.net | 0,188
67.188.179.74:23600 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,453
71.114.147.226:55387 | united states | pennsylvania, lebanon | 17042 | verizon.com | 0,609
68.187.245.224:29923 | united states | illinois, belleville | 62220 | charter.net | 0,406
68.45.46.32:21601 | united states | new jersey, union | 07083 | comcast.net | 0,375
66.169.2.98:12363 | united states | south carolina, greenville | 29601 | charter.net | 3,031
78.236.192.156:45589 | france | franche-comte, gray | unknown | proxad.net | 0,672
76.72.173.240:443 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19103 | databasebydesignllc.com | 0,234
85.120.148.111:5537 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | - | 0,234
71.61.141.239:34075 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.net | 1,656
93.105.117.137:55330 | poland | warminsko-mazurskie, olsztyn | unknown | vectra.pl | 0,500
94.248.250.78:5106 | hungary | hajdu-bihar, derecske | unknown | porion.hu | 0,844
96.21.32.5:5888 | canada | quebec, montreal | h2v 1c4 | videotron.com | 0,766
61.136.68.76:1080 | china | henan, zhengzhou | unknown | chinaunicom.com | 4,453
95.76.127.42:8767 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | astral.ro | 1,016
96.43.248.18:56541 | united states | utah, kamas | 84036 | allwest.net | 0,313
95.173.34.232:5785 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | init.lt | 1,953


Cleaned:

109.86.203.184:13579
109.86.54.204:7980
112.95.244.9:8882
118.37.185.186:8888
119.184.214.18:1080
119.237.151.146:49231
123.234.230.45:1080
140.115.205.132:38418
146.115.61.107:1328
146.115.61.107:21826
162.105.25.123:1080
173.164.192.9:17213
173.234.116.147:23537
173.234.116.155:23537
173.234.116.156:23537
173.234.116.194:23537
173.234.116.203:23537
173.234.116.205:23537
173.234.12.226:23537
173.234.12.229:23537
173.234.12.233:23537
173.234.12.28:23537
173.234.33.74:23537
173.242.113.185:1080
173.93.174.23:32794
174.54.151.54:9978
178.150.159.117:40270
183.179.254.82:8742
184.77.174.202:20690
190.209.239.3:49554
194.54.163.114:5909
195.28.72.245:5580
195.76.7.246:8020
202.111.175.97:1080
203.171.233.243:96
212.225.193.178:30475
219.243.47.169:1813
222.197.188.39:1080
222.29.45.27:1080
223.18.59.112:17646
24.183.232.214:5273
24.3.51.27:1089
46.98.57.167:56405
5.20.222.89:6416
60.190.43.14:1080
61.136.68.76:1080
61.147.112.104:1080
61.166.55.153:11110
61.57.81.186:10989
66.169.2.98:12363
67.188.179.74:23600
68.187.245.224:29923
68.45.46.32:21601
68.50.119.240:14661
69.118.251.42:1462
69.143.93.228:2017
69.143.93.228:34276
71.114.147.226:55387
71.61.141.239:34075
76.72.173.240:443
78.236.192.156:45589
85.120.148.111:5537
93.105.117.137:55330
94.248.250.78:5106
95.173.34.232:5785
95.76.127.42:8767
96.21.32.5:5888
96.43.248.18:56541

相關文章 :

沒有留言:

發佈留言