2013年7月30日星期二

30-07-13 | Live Socks 5 (40)

Fresh checked Sock 5 Servers


Check Report:

109.86.203.184:13579 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,766
111.253.186.127:12125 | taiwan | t'ai-wan, jiayi shi | unknown | cht.com.tw | 0,828
118.37.185.186:8888 | korea, republic of | seoul-t'ukpyolsi, seoul | unknown | kt.com | 0,609
124.207.148.56:8080 | japan | tokyo, tokyo | unknown | linode.com | 0,859
119.184.214.18:1080 | china | shandong, jinan | unknown | chinaunicom.com | 0,672
173.234.12.227:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 0,625
173.234.153.189:23537 | united states | new york, new york city | 10116 | ubiquityservers.com | 1,703
173.234.12.231:23537 | united states | washington, seattle | 98101 | ubiquityservers.com | 2,016
162.105.25.123:1080 | china | beijing, beijing | unknown | pku.edu.cn | 1,016
124.208.83.6:47721 | japan | okayama, soja | unknown | dion.ne.jp | 0,578
194.145.199.75:36126 | ukraine | mykolayivs'ka oblast', mykolayiv | unknown | amron.com.ua | 0,250
200.199.74.29:1080 | brazil | rio de janeiro, rio de janeiro | unknown | oi.com.br | 0,453
190.8.44.74:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | unknown | - | 0,469
24.3.151.236:46829 | united states | pennsylvania, pittsburgh | 15122 | comcast.com | 0,172
24.102.226.246:35039 | united states | pennsylvania, palmerton | 18071 | ptd.net | 0,219
37.148.174.170:17878 | latvia | riga, riga | unknown | baltcom.lv | 0,328
24.0.192.172:61427 | united states | new jersey, mullica hill | 08062 | comcast.net | 0,297
37.193.56.61:6457 | russian federation | novosibirsk, novosibirsk | unknown | novotelecom.ru | 0,328
5.178.190.81:8865 | georgia | t'bilisi, tbilisi | unknown | caucasus.net | 0,406
24.62.9.121:26412 | united states | massachusetts, boston | 02108 | comcast.net | 0,156
219.137.250.198:1080 | china | guangdong, guangzhou | unknown | - | 0,563
60.190.43.14:1080 | china | zhejiang, ningbo | unknown | - | 0,547
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,719
54.250.141.221:1080 | japan | tokyo, tokyo | unknown | amazon.com | 0,750
66.168.170.55:25317 | united states | tennessee, jackson | 38301 | charter.net | 0,656
67.188.179.74:23600 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,438
72.191.138.233:56300 | united states | texas, corpus christi | 78401 | twcable.com | 0,531
71.198.249.7:39274 | united states | california, san francisco | 94102 | comcast.net | 0,656
78.111.247.217:1080 | russian federation | north ossetia, vladikavkaz | unknown | tvingo.ru | 1,141
85.120.148.111:4948 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | - | 0,234
88.135.203.231:6326 | ukraine | ivano-frankivs'ka oblast', ivano-frankivs'k | unknown | utm.if.ua | 0,219
84.40.99.214:10795 | bulgaria | grad sofiya, sofia | unknown | net1.bg | 0,203
86.130.205.181:27919 | united kingdom | england, london | unknown | bt.com | 0,734
91.193.228.106:13579 | russian federation | moskva, voskresensk | unknown | woskresensk.ru | 0,844
75.73.144.197:25103 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,406
95.173.34.232:12492 | lithuania | vilniaus apskritis, vilnius | unknown | init.lt | 1,109
94.9.147.201:48141 | united kingdom | scotland, dundee | unknown | sky.com | 0,359
85.26.55.236:41300 | belgium | hainaut, charleroi | unknown | brutele.be | 2,203
86.34.79.124:28063 | romania | bucuresti, bucharest | unknown | romtelecom.ro | 0,359
85.54.83.132:39041 | spain | madrid, madrid | unknown | orange.es | 2,172
98.230.58.154:38764 | united states | alabama, mobile | 36601 | comcast.net | 0,422

Cleaned:

109.86.203.184:13579
111.253.186.127:12125
118.37.185.186:8888
119.184.214.18:1080
124.207.148.56:8080
124.208.83.6:47721
162.105.25.123:1080
173.234.12.227:23537
173.234.12.231:23537
173.234.153.189:23537
190.8.44.74:6588
194.145.199.75:36126
200.199.74.29:1080
219.137.250.198:1080
24.0.192.172:61427
24.102.226.246:35039
24.3.151.236:46829
24.62.9.121:26412
37.148.174.170:17878
37.193.56.61:6457
5.178.190.81:8865
54.250.141.221:1080
60.190.43.14:1080
61.147.67.2:9123
66.168.170.55:25317
67.188.179.74:23600
71.198.249.7:39274
72.191.138.233:56300
75.73.144.197:25103
78.111.247.217:1080
84.40.99.214:10795
85.120.148.111:4948
85.26.55.236:41300
85.54.83.132:39041
86.130.205.181:27919
86.34.79.124:28063
88.135.203.231:6326
91.193.228.106:13579
94.9.147.201:48141
95.173.34.232:12492
98.230.58.154:38764

相關文章 :

沒有留言:

發佈留言