2013年6月25日星期二

26-06-13 | Live Socks 5 Servers


26-06-13 | Live Socks 5 Servers



123.243.61.209:29211 | australia | new south wales, sydney | unknown | tpgi.com.au | 0,703  
173.2.200.186:2667 | united states | new jersey, jackson | 08527 | optimum.net | 0,359
178.151.149.84:32021 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,594
174.54.81.64:56615 | united states | pennsylvania, gap | 17527 | comcast.net | 0,266
124.42.16.25:1080 | china | hebei, langfang | unknown | hf366.net | 0,641
178.150.174.97:1080 | ukraine | kharkivs'ka oblast', kharkiv | unknown | ukr.net | 0,359
180.169.125.49:8888 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,531
146.115.61.107:18755 | united states | massachusetts, framingham | 01701 | rcn.com | 0,375
188.17.203.193:54841 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | permonline.ru | 2,109
184.77.174.202:50353 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | clearwire.com | 0,297
184.82.157.137:8888 | united states | pennsylvania, scranton | 18501 | nocinc.com | 0,547
190.213.15.141:1080 | trinidad and tobago | port-of-spain, port-of-spain | unknown | discoverflow.co | 0,594
173.164.192.9:40518 | united states | california, san francisco | 94102 | comcastbusiness.net | 1,625
202.119.199.147:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,625
202.114.152.193:1080 | china | hubei, wuhan | unknown | hubu.edu.cn | 0,672
202.38.95.66:1080 | china | anhui, hefei | unknown | ustc.edu.cn | 0,688
209.249.180.251:33995 | united states | california, santa monica | 90401 | above.net | 0,141
186.120.97.26:6588 | dominican republic | distrito nacional, santo domingo | unknown | tricom.net | 1,016
202.203.208.23:1080 | china | yunnan, kunming | unknown | ynu.edu.cn | 0,984
206.74.126.115:60235 | united states | tennessee, oneida | 37841 | spirit.com.au | 0,969
212.225.193.178:39531 | spain | andalucia, cadiz | unknown | ptvtelecom.com | 1,953
24.185.205.64:48475 | united states | new jersey, hackensack | 07601 | optimum.net | 0,391
219.65.189.63:1080 | india | west bengal, kolkata | unknown | vsnl.net.in | 1,438
222.197.188.39:1080 | china | beijing, beijing | unknown | ustc.edu.cn | 0,828
219.243.220.100:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,656
219.243.221.77:1080 | china | beijing, beijing | unknown | - | 0,703
31.3.237.244:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,172
31.41.115.147:47425 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | - | 0,313
46.150.76.148:1080 | ukraine | zaporiz'ka oblast', melitopol' | unknown | vivanet.net.ua | 0,219
5.152.198.30:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,188
31.47.12.69:53475 | bosnia and herzegovina | federation of bosnia and herzegovina, tuzla | unknown | txtv.ba | 2,078
62.205.195.96:23332 | latvia | daugavpils, daugavpils | unknown | dautkom.lv | 0,516
61.147.67.2:9123 | taiwan | t'ai-wan, taipei | unknown | cht.com.tw | 0,609
24.27.6.48:19837 | united states | texas, austin | 73301 | twcable.com | 0,453
62.84.24.139:62378 | latvia | riga, riga | unknown | izzi.lv | 0,453
66.214.101.189:33283 | united states | nevada, sparks | 89431 | charter.net | 0,484
68.46.187.13:36409 | united states | new jersey, audubon | 08106 | comcast.net | 0,328
68.194.193.177:15220 | united states | new york, greenburgh | 10607 | optimum.net | 0,172
67.188.179.74:53788 | united states | california, mountain view | 94035 | comcast.net | 0,453
68.195.58.56:59780 | united states | new york, oceanside | 11572 | optimum.net | 0,750
69.242.38.3:9899 | united states | pennsylvania, pottstown | 19464 | comcast.net | 0,219
68.46.187.13:22555 | united states | new jersey, audubon | 08106 | comcast.net | 0,391
71.237.47.207:58967 | united states | new jersey, mount laurel | 08054 | comcast.net | 0,422
72.175.116.41:2089 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,578
71.184.245.5:52866 | united states | massachusetts, boston | 02108 | verizon.com | 0,406
75.128.110.8:53209 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,422
76.99.199.95:1998 | united states | pennsylvania, lewistown | 17044 | comcast.net | 0,344
76.107.90.46:6901 | united states | texas, addison | 75001 | comcast.net | 0,281
78.137.43.26:6482 | ukraine | cherkas'ka oblast', cherkasy | unknown | mclaut.in.ua | 0,875
75.128.110.8:42056 | united states | michigan, saginaw | 48601 | charter.net | 0,547
78.43.145.218:1080 | germany | baden-wurttemberg, stuttgart | unknown | kabel-badenwuerttemberg.de | 0,188
76.107.90.46:58929 | united states | texas, addison | 75001 | comcast.net | 0,250
76.99.199.95:24351 | united states | pennsylvania, lewistown | 17044 | comcast.net | 0,391
83.167.26.175:5192 | russian federation | sverdlovsk, yekaterinburg | unknown | profintel.ru | 0,750
86.100.114.136:36683 | lithuania | klaipedos apskritis, klaipeda | unknown | balticum-tv.lt | 0,406
87.247.84.94:3976 | lithuania | kauno apskritis, kaunas | unknown | cgates.lt | 0,219
88.135.213.154:13579 | ukraine | ivano-frankivs'ka oblast', ivano-frankivs'k | unknown | utm.if.ua | 0,359
88.150.176.211:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,156
88.150.210.104:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,188
86.63.161.4:32967 | latvia | riga, riga | unknown | dnet.lv | 0,250
87.97.207.152:6624 | bulgaria | plovdiv, plovdiv | unknown | blizoo.bg | 1,813
91.221.234.51:11335 | ukraine | kyyiv, kiev | unknown | tupoleva.net | 0,188
89.23.167.72:60455 | russian federation | krasnodar, lenina | unknown | - | 0,500
88.184.106.147:12169 | france | languedoc-roussillon, montpellier | unknown | proxad.net | 0,359
94.255.144.5:13437 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,422
94.255.144.5:36988 | sweden | vasterbottens lan, umea | unknown | bredband2.com | 0,203
88.150.185.180:1080 | united kingdom | england, gosport | unknown | redstation.com | 0,203
95.181.77.133:13579 | russian federation | kemerovo, kemerovo | unknown | eltc.ru | 1,125
98.206.181.192:32169 | united states | illinois, chicago | 60290 | comcast.net | 0,281
82.237.218.133:37607 | france | nord-pas-de-calais, roubaix | unknown | proxad.net | 0,422
98.226.198.76:33027 | united states | indiana, mishawaka | 46544 | comcast.net | 0,281
98.254.174.190:8281 | united states | florida, port saint lucie | 34952 | comcast.net | 0,234
98.117.204.101:44600 | united states | maryland, arnold | 21012 | verizon.com | 0,391
98.25.228.171:4733 | united states | south carolina, columbia | 29201 | twcable.com | 1,172

相關文章 :

沒有留言:

發佈留言