| IP Address | Port | Type | SSL | Country/State | Last Check | Latency | Reliability | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.186.165.66 | 3128 | Trans. |  California | 3 min | 38 | 23% | |
| 50.201.57.183 | 8080 | Anon. |  |  Texas | 14 min | 46 | 99% | 
| 198.24.166.132 | 7808 | Elite |  |  Arizona | 16 min | 54 | 88% | 
| 64.120.142.140 | 3128 | Elite |  |  Pennsylvania | 28 min | 69 | 66% | 
| 192.95.14.4 | 3128 | Elite |  |  Canada | 28 min | 75 | 65% | 
| 76.72.173.233 | 1080 | SOCKS 4 |  |  Pennsylvania | 12 min | 78 | 77% | 
| 199.30.136.116 | 7808 | Elite |  |  New York | 27 min | 125 | 90% | 
| 192.227.141.27 | 8080 | Trans. |  |  New York | 5 sec | 127 | 93% | 
| 74.91.17.35 | 3128 | Elite |  |  China | 9 min | 177 | 60% | 
| 37.46.197.58 | 7808 | Elite |  |  Netherlands | 27 min | 183 | 81% | 
相關文章 :
沒有留言:
發佈留言