2013年4月24日星期三

25-04-13 | Socks 5 US Live Servers

25-04-13 | Socks 5 US Live Servers

Fresh checked US Live Servers


Check Report:

71.187.14.215:2301 | united states | new jersey, newark | 07101 | verizon.com | 0,359
68.44.242.85:1172 | united states | new jersey, hammonton | 08037 | comcast.net | 3,000
69.145.53.191:28414 | united states | montana, billings | 59102 | bresnan.com | 0,531
75.141.195.113:1574 | united states | nevada, reno | 89501 | charter.net | 0,563
71.195.146.249:32580 | united states | mississippi, brandon | 39042 | comcast.net | 0,500
96.227.114.113:43925 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 0,188
75.73.144.197:1553 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 3,047
75.73.144.197:31046 | united states | minnesota, shakopee | 55372 | comcast.net | 0,484
98.226.198.76:18413 | united states | michigan, benton harbor | 49022 | comcast.net | 0,313
76.178.211.96:58417 | united states | maine, winslow | 04901 | rr.com | 1,188
98.111.140.196:7723 | united states | pennsylvania, philadelphia | 19019 | verizon.com | 3,391

Cleaned to standard format (IP:Port):

68.44.242.85:1172
69.145.53.191:28414
71.187.14.215:2301
71.195.146.249:32580
75.141.195.113:1574
75.73.144.197:1553
75.73.144.197:31046
76.178.211.96:58417
96.227.114.113:43925
98.111.140.196:7723
98.226.198.76:18413

相關文章 :

沒有留言:

發佈留言